Your cart
No hay más artículos en su carrito
Attribute | Value |
---|---|
Medio: | Aire comprimido |
Tamaño de la conexión: | G1/2 |
Presión de entrada máxima: | 10,0 bar |
Elemento filtrante: | 40,00 µm |
Tipo de purga: | Manual |
Gama de presión: | 0.3 ... 10 bar |
Descarga/No descarga: | Con escape |
Manómetro: | Manómetro integrado |
Materiales - Depósito: | Guarded Polycarbonate |
Certificación - REACH: | Disponible |
Certificación - Conforme con RoHS: | Disponible bajo petición |
Certificación - WEEE: | NonWEEE |
Clasificación - eClass 11: | 51050201 |
Clasificación - Código HS: | 84149000 |
Clasificación - Código HTS: | 8414909090 |
Clasificación - Código UNSPCS: | 40161505 |
Clasificación - US ECCN: | EAR99 |
Dimensiones - Altura: | 70,0 mm |
Dimensiones - Longitud: | 302,0 mm |
Dimensiones - Anchura: | 74,0 mm |
Dimensiones - Peso: | 0,730 kg |
Dimensiones - Unidad de Medida: | EA |
Prestación - Duración: | 10 años |
País de origen: | Mexico;UK |
Nombre de la gama: | B84G |
Series: | Excelon Plus |
Caracteristicas
- Peso y tamaño reducidos
- Doble bloqueo de seguridad en depósitos
- Manómetro integrado
- Nuevo sistema de mantenimiento del filtro