Your cart
No hay más artículos en su carrito
Attribute | Value |
---|---|
Medio: | Aire comprimido |
Tamaño de la conexión: | G1/2 |
Presión de entrada máxima: | 10,0 bar |
Temperatura de trabajo: | -34 ... 50 °C |
Elemento filtrante: | 40,00 µm |
Tipo de purga: | Manual |
Gama de presión: | 0.3 ... 10 bar |
Descarga/No descarga: | Con escape |
Manómetro: | Sin |
Conexión de manómetro: | Rc1/8 |
Capacidad del depósito: | 0,20 l |
Materiales - Pomo de ajuste: | Resina de acetal |
Materiales - Cuerpo: | Aluminio |
Materiales - Caperuza: | Aluminio |
Materiales - Depósito: | Polycarbonate with metal bowl guard |
Materiales - Elastómeros: | Nitrilo |
Materiales - Elemento filtrante: | Polipropileno sinterizado |
Certificación - REACH: | Disponible |
Certificación - Conforme con RoHS: | Disponible bajo petición |
Certificación - WEEE: | NonWEEE |
Clasificación - eClass 11: | 51050201 |
Clasificación - Código HS: | 84149000 |
Clasificación - Código HTS: | 8414909090 |
Clasificación - Código UNSPCS: | 40161505 |
Clasificación - US ECCN: | EAR99 |
Dimensiones - Altura: | 74,0 mm |
Dimensiones - Longitud: | 304,0 mm |
Dimensiones - Anchura: | 80,0 mm |
Dimensiones - Peso: | 1,170 kg |
Dimensiones - Unidad de Medida: | EA |
Prestación - Valor B10 (medio) para ISO 19973: | 5.000.000 |
Prestación - Duración: | 10 años |
País de origen: | Mexico |
Nombre de la gama: | B74G |
Series: | Excelon |
Caracteristicas
- This product has been superseded, see below